湖北中昱环境装备有限公司成立于2020年11月12日,是一家深耕于环保领域,集研发、生产、销售及服务于一体的综合性环保企业、高新技术企业。 我们是专业从事垃圾成套处理设备和垃圾收集转运车辆的制造,提供垃圾收集转运整体方案的供应商。致力于提供高效、环保的垃圾处理设备以及全面的垃圾收、转、运解决方案,助力推动我国环保事业的进步与发展。 我司拥有一支优秀的研发团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,成功完成了多项研发项目并实现生产销售,申请授权国家各类专利二十余项,为推动行业技术的进步做出了积极贡献。公司先后取得了质量管理体系ISO90001、职业健康安全管理体系ISO45001、环境管理体系14001、知识产权管理体系、五星级服务等认证。以“技术创新、研发先行”为理念,引进国外先进技术,结合自身雄厚的技术力量、以高精的生产设备、先进的制造工艺流程、完善的质量保障体系,制造设计新颖、性能稳定、操作简便、安全可靠、品质优良的各类环卫产品。
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风多利卡D9(12方)车厢可卸式垃圾车 | 总质量(Kg) | 15995 |
整备质量(Kg) | 7020 | 额定质量(Kg) | 8780 |
接近角/离去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7050,6500x2470x3050 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距 | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距 | 1806,1865,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |