湖北中昱环境装备有限公司成立于2020年11月12日,是一家深耕于环保领域,集研发、生产、销售及服务于一体的综合性环保企业、高新技术企业。 我们是专业从事垃圾成套处理设备和垃圾收集转运车辆的制造,提供垃圾收集转运整体方案的供应商。致力于提供高效、环保的垃圾处理设备以及全面的垃圾收、转、运解决方案,助力推动我国环保事业的进步与发展。 我司拥有一支优秀的研发团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,成功完成了多项研发项目并实现生产销售,申请授权国家各类专利二十余项,为推动行业技术的进步做出了积极贡献。公司先后取得了质量管理体系ISO90001、职业健康安全管理体系ISO45001、环境管理体系14001、知识产权管理体系、五星级服务等认证。以“技术创新、研发先行”为理念,引进国外先进技术,结合自身雄厚的技术力量、以高精的生产设备、先进的制造工艺流程、完善的质量保障体系,制造设计新颖、性能稳定、操作简便、安全可靠、品质优良的各类环卫产品。
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风小多利卡多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3950 | 额定质量(Kg) | 415 |
接近角/离去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x2030x2850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 110 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |