湖北中昱环境装备有限公司成立于2020年11月12日,是一家深耕于环保领域,集研发、生产、销售及服务于一体的综合性环保企业、高新技术企业。 我们是专业从事垃圾成套处理设备和垃圾收集转运车辆的制造,提供垃圾收集转运整体方案的供应商。致力于提供高效、环保的垃圾处理设备以及全面的垃圾收、转、运解决方案,助力推动我国环保事业的进步与发展。 我司拥有一支优秀的研发团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,成功完成了多项研发项目并实现生产销售,申请授权国家各类专利二十余项,为推动行业技术的进步做出了积极贡献。公司先后取得了质量管理体系ISO90001、职业健康安全管理体系ISO45001、环境管理体系14001、知识产权管理体系、五星级服务等认证。以“技术创新、研发先行”为理念,引进国外先进技术,结合自身雄厚的技术力量、以高精的生产设备、先进的制造工艺流程、完善的质量保障体系,制造设计新颖、性能稳定、操作简便、安全可靠、品质优良的各类环卫产品。
主要技术参数
外形尺寸:5995×2000×2910(mm)
额载质量:3280kg
车辆自重:3950kg
总质量:7360kg
前悬/后悬:1055/1632
接近/离去角:27.7/13
最高车速:110km/h
底盘主要参数
底盘 | 品牌 | 东风 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驱动形式 | 4×2 | |||||
驾驶室 | 单排 | |||||
乘员人数 | 2(含驾驶员) | |||||
轴距 | 3308mm | |||||
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 192双层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空调 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
发动机 | 型号 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
马力P | 115 | 130 | 140 | 110马力 | 126马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
发动机 | 直列四缸、水冷、四冲程 、增压中冷,高压共轨 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
油耗值(L/100km) | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
专用功能参数
可运输垃圾箱 | 4方 |
举升油缸 | 液压旋转翻转,主体底部为专用双油缸,可将箱体举升自卸 |
高强度链条 | 采用进口液压油缸密封圈,性能稳定,安全可靠。 |
双后支腿 | 后部设计两根支腿,由液压控制,可使车辆上下吊装垃圾箱时保持稳定,安全可靠 |
多路阀组 | 采用国内知名品牌多路阀组,可控制后支腿,摆臂的工作,操作简单、可靠。 |
摆臂机构 | 自卸机构由钢板组成箱形结构焊接而成,主要功能是由多路阀操 作油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动。 |
可选配垃圾斗
垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用边3底4优质碳钢制作,防腐防锈。